u13m1
| Pl. | Equipe | Pts | Joués | Ga. | Nu. | Pe. | Po. | Co. | Di. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg Schiltigheim -13m4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lingolsheim -13m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Illkirch Graffenstaden -13m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erstein -13m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bischoffsheim -13m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mar Was Sav -13m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ent Piemont -13m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 – sam 26/09/2026 14:45:00
Strasbourg Schiltigheim -13m4
- – -
Erstein -13m1
Journée 2 – sam 03/10/2026 17:10:00
Erstein -13m1
- – -
Bischoffsheim -13m1
Journée 3 – dim 11/10/2026 11:00:00
Lingolsheim -13m1
- – -
Erstein -13m1
Journée 4 – dim 18/10/2026 11:30:00
Erstein -13m1
- – -
Ent Piemont -13m2
Journée 5 – sam 07/11/2026 16:30:00
Mar Was Sav -13m1
- – -
Erstein -13m1
Journée 7 – Week-end du 20/11/2026
Erstein -13m1
- – -
Illkirch Graffenstaden -13m2