u15f1
| Pl. | Equipe | Pts | Joués | Ga. | Nu. | Pe. | Po. | Co. | Di. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erstein -15f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ent Rhinau Gerstheim -15f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hilsenheim -15f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bischoffsheim -15f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ent Piemont -15f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 – sam 26/09/2026 15:45:00
Ent Rhinau Gerstheim -15f
- – -
Erstein -15f1
Journée 3 – sam 10/10/2026 14:00:00
Ent Piemont -15f
- – -
Erstein -15f1
Journée 4 – sam 17/10/2026 17:00:00
Hilsenheim -15f1
- – -
Erstein -15f1
Journée 7 – Week-end du 20/11/2026
Erstein -15f1
- – -
Bischoffsheim -15f1