u15m1
| Pl. | Equipe | Pts | Joués | Ga. | Nu. | Pe. | Po. | Co. | Di. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoenheim -15m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erstein -15m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lingolsheim -15m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bischoffsheim -15m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mar Wassel Sav -15m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Strasbourg Sud -15m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Molsheim -15m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ent Piemont -15m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 – sam 26/09/2026 14:00:00
Erstein -15m1
- – -
Molsheim -15m1
Journée 2 – sam 03/10/2026 17:15:00
Hoenheim -15m1
- – -
Erstein -15m1
Journée 3 – sam 10/10/2026 15:15:00
Erstein -15m1
- – -
Strasbourg Sud -15m1
Journée 4 – dim 18/10/2026 14:00:00
Mar Wassel Sav -15m1
- – -
Erstein -15m1
Journée 5 – Week-end du 06/11/2026
Erstein -15m1
- – -
Lingolsheim -15m1
Journée 6 – Week-end du 13/11/2026
Erstein -15m1
- – -
Bischoffsheim -15m1
Journée 7 – Week-end du 20/11/2026
Ent Piemont -15m1
- – -
Erstein -15m1