u15m2
| Pl. | Equipe | Pts | Joués | Ga. | Nu. | Pe. | Po. | Co. | Di. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg Schiltigheim -15m4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erstein -15m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marlenheim -15m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stbg Achenheim Truchtersheim -15m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Strasbourg Asptt -15m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 4 – dim 18/10/2026 14:00:00
Stbg Achenheim Truchtersheim -15m1
- – -
Erstein -15m2
Journée 5 – Week-end du 06/11/2026
Erstein -15m2
- – -
Marlenheim -15m1
Journée 6 – Week-end du 13/11/2026
Erstein -15m2
- – -
Strasbourg Asptt -15m1
Journée 7 – sam 21/11/2026 15:00:00
Strasbourg Schiltigheim -15m4
- – -
Erstein -15m2