u17f1
| Pl. | Equipe | Pts | Joués | Ga. | Nu. | Pe. | Po. | Co. | Di. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dambach La Ville -17f2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erstein -17f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colmar Ca -17f2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marlenheim Mws -17f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Molsheim -17f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hilsenheim -17f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ent Piemont -17f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 – dim 27/09/2026 11:00:00
Erstein -17f1
- – -
Molsheim -17f1
Journée 2 – sam 03/10/2026 15:30:00
Marlenheim Mws -17f1
- – -
Erstein -17f1
Journée 3 – sam 10/10/2026 17:00:00
Erstein -17f1
- – -
Dambach La Ville -17f2
Journée 5 – Week-end du 06/11/2026
Erstein -17f1
- – -
Colmar Ca -17f2
Journée 6 – Week-end du 13/11/2026
Erstein -17f1
- – -
Ent Piemont -17f
Journée 7 – sam 21/11/2026 18:45:00
Hilsenheim -17f1
- – -
Erstein -17f1